Barème des frais de carburant en hausse pour 2017
L’administration vient de mettre à jour les barèmes des frais de carburant pour 2017. Ils augmentent pour la première fois depuis 4 ans (BOFiP-BAREME-000003-07/02/2018).
Barème des frais de carburant au kilomètre pour 2017 | |||||
Véhicules automobiles | Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | ||||
Puissance fiscale | Gazole | Super sans plomb | GPL | Puissance | Frais de carburant au km |
3 à 4CV | 0,068 € | 0,091 € | 0,056 € | < 50 cc | 0,029 € |
5 à 7CV | 0,084 € | 0,112 € | 0,068 € | De 50 cc à 125 cc | 0,060 € |
8 et 9CV | 0,100 € | 0,133 € | 0,081 € | 3, 4 et 5CV | 0,076 € |
10 et 11CV | 0,113 € | 0,150 € | 0,092 € | Au-delà de 5CV | 0,105 € |
12CV et + | 0,125 € | 0,166 € | 0,102 € |
BOFiP Actualités du 7 février 2018
Les commentaires sont fermés.