Publication des barèmes kilométriques pour 2022
Les barèmes kilométriques des frais de voiture ou de deux-roues applicables par les salariés qui optent pour les frais réels et, dans certaines conditions, par les titulaires de BNC et les bénévoles des associations sont revalorisés pour 2022.
Le barème est reproduit ci-après pour l’imposition des revenus de 2022 (CGI, ann. IV art. 6 B), barème majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Barème kilométrique automobile (1) | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
d représente la distance parcourue en kilomètres(1) Barème majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
Barème deux-roues de cylindrée supérieure à 50 cm3 (1) | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d × 0,395 | (d × 0,099) + 891 | d × 0,248 |
3, 4, 5 CV | d × 0,468 | (d × 0,082) + 1 158 | d × 0,275 |
Plus de 5 CV | d × 0,606 | (d × 0,079) + 1 583 | d × 0,343 |
d représente la distance parcourue(1) Barème majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
Barème deux-roues de cylindrée de 50 cm3 au plus (1) | ||
---|---|---|
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d × 0,315 | (d × 0,079) + 711 | d × 0,198 |
d représente la distance parcourue(1) Barème majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril, texte 4
Les commentaires sont fermés.